

セレモニー会館にて葬儀を行った際の、お見積もり例をご紹介します。
※おもてなし費用は一例が記入されております。

| セレモニーユニオンにお支払いいただく費用 | |||
|---|---|---|---|
| 家族葬プラン 基本セット 詳しくはこちら | 348,000円 | ||
| 各施設にお支払いいただく費用 | |||
| 式場使用料 | セレモニー会館 | 105,000円 | |
| 火葬料金 | 四ツ木斎場にて「星」ご利用 | 59,000円 | |
| 火葬中控室 | 四ツ木斎場にて「星の間」ご利用/28名様 | 22,575円 | |
| 霊柩車 ※1 | 普通車 10Km | 15,850円 | |
| おもてなし費用 | |||
| 通夜料理 | 巻き寿司 煮物 精進揚げ からあげ …合計28名様分 |
@3,780円×6膳 @3,150円×3膳 @3,150円×3膳 @3,150円×3膳 |
51,030円 |
| 告別式料理 | 懐石膳A /28名様分 | @3,150円×28膳 | 88,200円 |
| 香典返し | タオル2種/24名様分 | @525円×24 | 12,600円 |
| 飲み物 | 計2日/28名様分 | @400円×28 | 11,200円 |
| 配膳係 | 通夜、告別式1名ずつ | @12,600円×2 | 25,200円 |
| オプション | |||
| マイクロバス ※2 | 28名様乗り | 38,000円 | |
| 合計 | 776,655円 | ||
| ※1 セレモニー会館館は式場と火葬場が併設していないため、火葬場(四ツ木斎場)までの霊柩車の費用がかかります。 ※2 お客様から大人数での移動のため、マイクロバスの利用をご希望されました。 |
|||
| セレモニーユニオンにお支払いいただく費用 | |||
|---|---|---|---|
| 一日葬プラン 基本セット 詳しくはこちら | 328,000円 | ||
| 各施設にお支払いいただく費用 | |||
| 式場使用料 | セレモニー会館 | 105,000円 | |
| 火葬料金 | 四ツ木斎場にて「星」ご利用 | 59,000円 | |
| 火葬中控室 | 四ツ木斎場にて「星の間」ご利用/28名様 | 22,575円 | |
| 霊柩車 ※1 | 普通車 10Km | 15,850円 | |
| おもてなし費用 | |||
| 告別式料理 | 懐石膳A /28名様分 | @3,150円×28膳 | 88,200円 |
| 香典返し | タオル2種/24名様分 | @525円×24 | 12,600円 |
| 飲み物 | 計2日/28名様分 | @400円×28 | 11,200円 |
| 配膳係 | 告別式1名 | 12,600円 | |
| オプション | |||
| マイクロバス ※2 | 28名様乗り | 38,000円 | |
| 合計 | 693,025円 | ||
| ※1 セレモニー会館館は式場と火葬場が併設していないため、火葬場(四ツ木斎場)までの霊柩車の費用がかかります。 ※2 お客様から大人数での移動のため、マイクロバスの利用をご希望されました。 |
|||